lbsemicon-logo lbsemicon-logo mobile-logo mobile-logo

visual

IR

请查看追求世界顶级技术的企业——LB Semicon的经营信息

SCROLL

向大家介绍追求世界顶级技术的
LB Semicon的经营信息。

盈亏现状
  • 销售额 (单位: 百万韩元)
    • 524,605

      2022
    • 416,871

      2023
    • 450,865

      2024
  • 营业利润 (单位: 百万韩元)
    • 56,797

      2022
    • (12,708)

      2023
    • (18,828)

      2024
  • 净利润 (单位: 百万韩元)
    • 44,715

      2022
    • (16,597)

      2023
    • (23,019)

      2024

(单位: 百万韩元)

请左右切换画面确认。
划分 2024 2023 2022 2021 2020 2019
销售额 450,865 416,871 524,605 496,237 442,790 390,436
毛利润 18,222 22,727 91,010 73,431 72,527 74,663
营业利润 (18,823) (12,705) 56,797 44,225 42,765 50,434
税前收入 (30,846) (27,061) 53,842 41,931 38,385 45,932
净利润 (23,019) (16,597) 44,715 38,312 31,623 36,547
财务现状
请左右切换画面确认。
划分 2024 2023 2022 2021 2020 2019
总资产 806,050 791,198 767,094 700,319 527,479 478,595
流动资产 193,262 225,117 207,335 229,530 155,769 122,590
非流动资产 607,113 566,082 559,759 470,789 371,710 356,005
债务总额 459,813 425,050 385,946 364,874 309,214 289,299
流动债务 303,283 268,263 216,355 215,831 196,144 187,745
非流动债务 156,530 156,787 169,591 149,043 113,069 101,554
总资产 346,236 366,148 381,149 335,446 218,265 189,296
资本金 21,892 21,892 21,892 21,892 21,892 21,892
资本盈余 57,405 57,405 57,240 57,240 33,537 33,537
其他资本 2,477 2,477 2,477 2,477 2,642 2,642
利润盈余 148,227 170,820 187,136 146,850 116,074 91,628
股东构成

(单位: 股, %)

请左右切换画面确认。
划分 普通股股数 持股比例(%)
最大股东和特殊关系人 15,819,778 36.1
其他股东 26,260,388 60.0
机构与法人股东 757,569 1.7
外国人股东 946,857 2.2

2024.12.31为准

外部监查
请左右切换画面确认。
2024 2023 2022 2021 2020 2019
三德會計法人 三德會計法人 桃园会计师事务所 桃园会计师事务所 桃园会计师事务所 桃园会计师事务所
您的请求正在处理中。