visual
SCROLL
Management Information
세계 최고의 기술을 지향하는
LB세미콘의 경영정보를 확인해 보세요
요약 손익현황
-
매출액 (단위: 백만원)
-
524,605
2022 -
416,871
2023 -
450,865
2024
-
-
영업이익 (단위: 백만원)
-
56,797
2022 -
(12,708)
2023 -
(18,828)
2024
-
-
당기순이익 (단위: 백만원)
-
44,715
2022 -
(16,597)
2023 -
(23,019)
2024
-
(단위: 백만원)
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 450,865 | 416,871 | 524,605 | 496,237 | 442,790 | 390,436 |
| 매출총이익 | 18,222 | 22,727 | 91,010 | 73,431 | 72,527 | 74,663 |
| 영업이익 | (18,823) | (12,705) | 56,797 | 44,225 | 42,765 | 50,434 |
| 법인세 차감 전 순이익 | (30,846) | (27,061) | 53,842 | 41,931 | 38,385 | 45,932 |
| 당기순이익 | (23,019) | (16,597) | 44,715 | 38,312 | 31,623 | 36,547 |
요약 재무현황
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 806,050 | 791,198 | 767,094 | 700,319 | 527,479 | 478,595 |
| 유동자산 | 193,262 | 225,117 | 207,335 | 229,530 | 155,769 | 122,590 |
| 비유동자산 | 607,113 | 566,082 | 559,759 | 470,789 | 371,710 | 356,005 |
| 부채총계 | 459,813 | 425,050 | 385,946 | 364,874 | 309,214 | 289,299 |
| 유동부채 | 303,283 | 268,263 | 216,355 | 215,831 | 196,144 | 187,745 |
| 비유동부채 | 156,530 | 156,787 | 169,591 | 149,043 | 113,069 | 101,554 |
| 자본총계 | 346,236 | 366,148 | 381,149 | 335,446 | 218,265 | 189,296 |
| 자본금 | 21,892 | 21,892 | 21,892 | 21,892 | 21,892 | 21,892 |
| 자본잉여금 | 57,405 | 57,405 | 57,240 | 57,240 | 33,537 | 33,537 |
| 기타자본 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,642 | 2,642 |
| 이익잉여금 | 148,227 | 170,820 | 187,136 | 146,850 | 116,074 | 91,628 |
외부감사
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼덕회계법인 | 삼덕회계법인 | 도원회계법인 | 도원회계법인 | 도원회계법인 | 도원회계법인 |