visual
SCROLL
Management Information
세계 최고의 기술을 지향하는
LB세미콘의 경영정보를 확인해 보세요
요약 손익현황
-
매출액 (단위: 백만원)
-
416,871
2023 -
450,865
2024 -
450,865
2025
-
-
영업이익 (단위: 백만원)
-
(12,708)
2023 -
(18,828)
2024 -
(39,800)
2025
-
-
당기순이익 (단위: 백만원)
-
(16,597)
2023 -
(23,019)
2024 -
(150,876)
2025
-
(단위: 백만원)
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 479,782 | 450,865 | 416,871 | 524,605 | 496,237 | 442,790 |
| 매출총이익 | (3,841) | 18,222 | 22,727 | 91,010 | 73,431 | 72,527 |
| 영업이익 | (39,800) | (18,823) | (12,705) | 56,797 | 44,225 | 42,765 |
| 법인세 차감 전 순이익 | (175,967) | (30,846) | (27,061) | 53,842 | 41,931 | 38,385 |
| 당기순이익 | (150,876) | (23,019) | (16,597) | 44,715 | 38,312 | 31,623 |
요약 재무현황
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 684,134 | 806,050 | 791,198 | 767,094 | 700,319 | 527,479 |
| 유동자산 | 205,406 | 193,262 | 225,117 | 207,335 | 229,530 | 155,769 |
| 매각예정자산 | 5,675 | 5,675 | - | - | - | - |
| 비유동자산 | 473,053 | 607,113 | 566,082 | 559,759 | 470,789 | 371,710 |
| 부채총계 | 414,093 | 459,813 | 425,050 | 385,946 | 364,874 | 309,214 |
| 유동부채 | 315,249 | 303,283 | 268,263 | 216,355 | 215,831 | 196,144 |
| 비유동부채 | 98,844 | 156,530 | 156,787 | 169,591 | 149,043 | 113,069 |
| 자본총계 | 270,041 | 346,236 | 366,148 | 381,149 | 335,446 | 218,265 |
| 자본금 | 29,042 | 21,892 | 21,892 | 21,892 | 21,892 | 21,892 |
| 자본잉여금 | 225,113 | 57,405 | 57,405 | 57,240 | 57,240 | 33,537 |
| 기타자본 | 9,235 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,642 |
| 이익잉여금 | 3,016 | 148,227 | 170,820 | 187,136 | 146,850 | 116,074 |
| 기타자본구성요소 | (440) | - | - | - | - | - |
| 비지배지분 | 4,055 | 116,236 | 113,554 | 112,239 | 106,822 | 44,120 |
외부감사
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼덕회계법인 | 삼덕회계법인 | 삼덕회계법인 | 도원회계법인 | 도원회계법인 | 도원회계법인 |