lbsemicon-logo lbsemicon-logo mobile-logo mobile-logo

visual

IR

세계 최고의 기술을 지향하는 LB세미콘의 경영정보를 확인해 보세요

SCROLL

세계 최고의 기술을 지향하는
LB세미콘의 경영정보를 확인해 보세요

요약 손익현황
  • 매출액 (단위: 백만원)
    • 496,237

      2021
    • 524,605

      2022
    • 416,870

      2023
  • 영업이익 (단위: 백만원)
    • 44,225

      2021
    • 56,797

      2022
    • (12,708)

      2023
  • 당기순이익 (단위: 백만원)
    • 38,312

      2021
    • 44,715

      2022
    • (16,597)

      2023

(단위: 백만원)

화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018
매출액 416,870 524,605 496,237 442,790 390,436 275,662
매출총이익 22,726 91,010 73,431 72,527 74,663 46,188
영업이익 (12,705) 56,797 44,225 42,765 50,434 27,449
법인세 차감 전 순이익 (27,061) 53,842 41,931 38,385 45,932 24,692
당기순이익 (16,597) 44,715 38,312 31,623 36,547 18,780
요약 재무현황
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018
자산총계 791,197 767,094 700,319 527,479 478,595 379,402
유동자산 225,115 207,335 229,530 155,769 122,590 101,420
비유동자산 566,082 559,759 470,789 371,710 356,005 277,982
부채총계 425,050 385,946 364,874 309,214 289,299 227,190
유동부채 268,262 216,355 215,831 196,144 187,745 147,458
비유동부채 156,787 169,591 149,043 113,069 101,554 79,732
자본총계 366,147 381,149 335,446 218,265 189,296 152,212
자본금 21,892 21,892 21,892 21,892 21,892 21,892
자본잉여금 57,405 57,240 57,240 33,537 33,537 33,537
기타자본 2,642 2,642 2,642 2,642 2,642 2,642
이익잉여금 170,819 187,136 146,850 116,074 91,628 58,507
주주구성

(단위: 주, %)

화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 보통주 주식 수 지분율(%)
최대주주 및 특수관계인 15,794,360 36.1
기타 주주 24,469,877 55.9
기관 및 법인 주주 2,415,330 5.5
외국인 주주 1,105,025 2.5

2023.12.31 기준

외부감사
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
2023 2022 2021 2020 2019
삼덕회계법인 도원회계법인 도원회계법인 도원회계법인 한영회계법인

LB세미콘의 공시 & 공고 정보확인해 보세요

공시
제목
제출인
접수일자
공고
처리중입니다